
OMADUSED
| Kasutatav gaas (*) | õhk | 
| Keskonna temp. | –10… +80 °C | 
| Temp. vahemik (TS) | –10… +80 °C | 
| Membraani materjal (*) | CR (chloropheen) | 
(*) Kontrolli materjalide sobivust kasutatava ainega
Kasutatava ainega kokkupuutuvad materjalid
Tank Teras (hall)
	Kaas Alumiinium
	Kruvid Roostevaba teras
	Ankrutoru Roostevaba teras
	Ankur Roostevaba teras
	Vedrud Roostevaba teras
	Tihendid ja klapitaldrek NBR
	Kiled CR
	Lühiskeerd Vask
TEHNILINE INFO
	Ühendus ISO 4400
	Elektriturvalisus IEC 335
	Kaitseklass IP65
	Standardpinged DC (=): 24 V, AC (~): 24 V – 115 V – 230 V / 50 Hz
	(Muid tööpingeid ja 60 Hz sagedusega saab tellimisel)
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee      

 353.pdf
 353.pdf  | Suurus | Vooluava | Voolutegur Kv | Rõhuvahele (bar) | Mudel | |||
| min | maks. (PS) | Voolik | Keere | ||||
| R” | (mm) | (m3/h) | (l/min.) | Õhk | |||
| ~/= | |||||||
| 6" TANKIMISSÜSTEEM | |||||||
| 1" | 25 | 17 | 283 | 0,35 | 8 | SC G357AExx (1) (2) | SC G357AFxx (1) (2) | 
| 8" TANKIMISSÜSTEEM | |||||||
| 1 1/2" | 40 | 46 | 768 | 0,35 | 8 | SC G357ANxx (1) (2) | SC G357AOxx (1) (2) | 
| 10" TANKIMISSÜSTEEM | |||||||
| 2" | 66 | 77 | 1290 | 0,35 | 8 | SC G357AVxx (1) (2) | SC G357AWxx (1) (2) | 
(1)Standard mudel on kumerate otstega, saadaval ka siledate otstega
	(2) xx tähistab ventiilide kogust